| TAMANHO | PEITO | ALTURA |
|---|---|---|
| PP | 48 cm | 70 cm |
| P | 51 cm | 71 cm |
| M | 54 cm | 72 cm |
| G | 60 cm | 76 cm |
| GG | 64 cm | 78 cm |
| GGG | 66 cm | 80 cm |
| 4G | 69 cm | 82 cm |
| 5G | 72 cm | 84 cm |
| 6G | 75 cm | 86 cm |
ATENÇÃO: Uma tolerância de 1,5 cm para mais ou para menos pode ser encontrada. Esta é uma tabela de referência.
UMA DICA: Se estiver em dúvida sobre qual tamanho escolher, pegue a camiseta que você mais gosta, tire as medidas e compare com a tabela acima!